| Hajóépítő acéllemezek kémiai összetétele és mechanikai tulajdonságai | ||||||
| Fokozat | C | Si | Mn | P | S | Als |
| A | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.21 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.50 | 2,5 C-nál nagyobb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | |
| B | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.21 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.35 | 0.8~1.2 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | |
| D | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.21 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.35 | 0.6~1.2 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.015 |
| E | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.18 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.35 | 0.7~1.2 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.015 |
| AH32 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.18 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.50 | 0.9~1.6 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.015 |
| DH32 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.18 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.50 | 0.9~1.6 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.015 |
| EH32 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.18 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.50 | 0.9~1.6 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.015 |
| AH36 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.18 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.50 | 0.9~1.6 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.015 |
| DH36 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.18 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.50 | 0.9~1.6 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.015 |
| EH36 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.18 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.50 | 0.9~1.6 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.015 |
| AH40 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.18 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.50 | 0.9~1.6 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.015 |
| DH40 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.18 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.50 | 0.9~1.6 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.015 |
| EH40 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.18 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.50 | 0.9~1.6 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.015 |
| Fokozat | Hozam erősségű MPA |
Szakító erősségű MPA |
Megnyúlás % |
Teszt hőmérséklet fokozat |
V ballisztikai munka | |||||
| Vastagság mm | ||||||||||
| 50-nél kisebb vagy egyenlő | >50~70 | >70~100 | ||||||||
| L | T | L | T | L | T | |||||
| A | 235-nél nagyobb vagy egyenlő | 400-520 | 22-nél nagyobb vagy egyenlő | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 | ||
| B | 235-nél nagyobb vagy egyenlő | 400-520 | 22-nél nagyobb vagy egyenlő | 0 | 27 | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 |
| D | 235-nél nagyobb vagy egyenlő | 400-520 | 22-nél nagyobb vagy egyenlő | -20 | 27 | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 |
| E | 235-nél nagyobb vagy egyenlő | 400-520 | 22-nél nagyobb vagy egyenlő | -40 | 27 | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 |
| AH32 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 315 | 440-570 | 22-nél nagyobb vagy egyenlő | 0 | 31 | 22 | 38 | 26 | 46 | 31 |
| DH32 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 315 | 440-570 | 22-nél nagyobb vagy egyenlő | -20 | 31 | 22 | 38 | 26 | 46 | 31 |
| EH32 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 315 | 440-570 | 22-nél nagyobb vagy egyenlő | -40 | 31 | 22 | 38 | 26 | 46 | 31 |
| AH36 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 355 | 490-630 | 21-nél nagyobb vagy egyenlő | 0 | 34 | 24 | 41 | 27 | 50 | 34 |
| DH36 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 355 | 490-630 | 21-nél nagyobb vagy egyenlő | -20 | 34 | 24 | 41 | 27 | 50 | 34 |
| EH36 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 355 | 490-630 | 21-nél nagyobb vagy egyenlő | -40 | 34 | 24 | 41 | 27 | 50 | 34 |
| AH40 | 390-nél nagyobb vagy egyenlő | 510-660 | 20-nál nagyobb vagy egyenlő | 0 | 41 | 27 | ||||
| DH40 | 390-nél nagyobb vagy egyenlő | 510-660 | 20-nál nagyobb vagy egyenlő | -20 | 41 | 27 | ||||
| EH40 | 390-nél nagyobb vagy egyenlő | 510-660 | 20-nál nagyobb vagy egyenlő | -40 | 41 | 27 | ||||
CÉG INFORMÁCIÓK
1. Áruk szállítása - Több mint 50 országban világszerte.
2. Nálunk van a legkényelmesebb szállítás és gyors szállítás.
3. Versenyképes árat kínálunk a legjobb szolgáltatással.
4. Magas műszaki gyártósorunk van kiváló minőségű termékekkel.
5. A legjobb minőségű termékek alapján jó hírnevet szereztünk.
Szolgáltatásunk
Termékünkkel és árunkkal kapcsolatos kérdésére 24 órán belül válaszolunk.
A jól képzett és tapasztalt személyzet minden kérdésére professzionális angol nyelven válaszol.
A velünk fennálló üzleti kapcsolata harmadik fél számára bizalmas.
Jó értékesítés utáni szolgáltatást kínálnak, kérjük, térjen vissza, ha kérdése van.
Miért érdemes minket választani?
1) Ár: elfogadható
2) Minőség: tartós
3) Divatstílus: Különféle színek és minták illeszkednek a különböző piacokhoz
4) Szolgáltatás: Közvetlenül a gyárunkból, kiváló értékesítés utáni szolgáltatás
Eddig több mint 15 év alatt sok tapasztalatot gyűjtöttünk termékeink külpiaci exportja terén.
24 órán belül az Ön rendelkezésére állunk!
Népszerű tags: melegen hengerelt normalizáló edény építőanyag hajóépítő acéllemez, Kína melegen hengerelt normalizáló edény építőanyag hajóépítő acéllemez gyártók, beszállítók, gyár, 6061 T6 alumínium porcelán szabvány8x 4x 0 27 alumínium gerenda 6061 T6 extrudált5052 alumíniumlemez

